Paralympic 2024 Update: पैरालंपिक खेलों में नई उपलब्धियाँ: भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान!
Paralympic 2024 Update – पैरालंपिक खेलों में नई उपलब्धियाँ: भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान!
हाल ही में संपन्न पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया है। भारतीय टीम ने विभिन्न खेलों में कुल 15 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। यह प्रदर्शन भारतीय पैरालंपिक इतिहास में सबसे बेहतरीन है।
पदक विजेताओं की सूची:
नाम | पदक | खेल |
अवनी लेखरा | स्वर्ण | निशानेबाजी |
कुमार नितेश | स्वर्ण | बैडमिंटन |
सुमित अंतिल | स्वर्ण | भाला फेंक |
हरविंदर सिंह | स्वर्ण | तीरंदाजी |
धरमबीर नैन | स्वर्ण | क्लब थ्रो |
प्रवीण कुमार | स्वर्ण | ऊंची कूद |
नवदीप सिंह | स्वर्ण | भाला फेंक |
मनीष नरवाल | रजत | निशानेबाजी |
निषाद कुमार | रजत | ऊंची कूद |
योगेश कथुनिया | रजत | डिस्कस थ्रो |
थुलसिमथी मुरुगेसन | रजत | बैडमिंटन |
सुहास यतिराज | रजत | बैडमिंटन |
अजीत सिंह | रजत | भाला फेंक |
शरद कुमार | रजत | ऊंची कूद |
सचिन खिलारी | रजत | शॉट पुट |
प्रणव सूरमा | रजत | क्लब थ्रो |
मोना अग्रवाल | कांस्य | निशानेबाजी |
प्रीति पाल | कांस्य | 100 मीटर |
रुबीना फ्रांसिस | कांस्य | निशानेबाजी |
प्रीति पाल | कांस्य | 200 मीटर |
मनीषा रामदास | कांस्य | बैडमिंटन |
शीतल देवी | कांस्य | तीरंदाजी मिश्रित टीम |
राकेश कुमार | कांस्य | तीरंदाजी मिश्रित टीम |
निथ्या सिवन | कांस्य | बैडमिंटन |
दीप्ति जीवनजी | कांस्य | 400 मीटर |
मरियप्पन थंगावेलु | कांस्य | ऊंची कूद |
सुंदर सिंह गुर्जर | कांस्य | भाला फेंक |
कपिल परमार | कांस्य | जूडो |
होकाटो होटोझे सेमा | कांस्य | शॉट पुट |
सिमरन शर्मा | कांस्य | 200 मीटर |
इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने न केवल देश का मान बढ़ाया है, बल्कि हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को भी उजागर किया है। यह सफलता विशेष रूप से हमारे पैरा एथलीटों के प्रति प्रेरणा का स्रोत है, जो सीमाओं के बावजूद उच्च मानकों को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।
आइए, हम सभी मिलकर इन खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मनाएं और उन्हें भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रेरित करें। भारत का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को ढेरों बधाई! 🇮🇳🎉
#पैरालंपिक2024 #भारतीयखिलाड़ी #खेल #सफलता #भारत